Oscarsgalan 2026 – Alla vinnare
Oscarsgalan 2026 (98th Academy Awards) hölls den 15 mars 2026 på Dolby Theatre i Hollywood. One Battle After Another vann hela sex Oscarsstatyetter, inklusive Bästa film och Bästa regi.
Ceremonin leddes av Conan O'Brien för andra året i rad och sändes på ABC. Sinners slog rekord med 16 nomineringar – det högsta antalet någonsin – och vann fyra priser.
Alla vinnare på Oscarsgalan 2026
| Kategori | Vinnare |
|---|---|
| Bästa film | One Battle After Another |
| Bästa regi | Paul Thomas Anderson – One Battle After Another |
| Bästa manliga huvudroll | Michael B. Jordan – Sinners |
| Bästa kvinnliga huvudroll | Jessie Buckley – Hamnet |
| Bästa manliga biroll | Sean Penn – One Battle After Another |
| Bästa kvinnliga biroll | Amy Madigan – Weapons |
| Bästa originalmanus | Ryan Coogler – Sinners |
| Bästa manus efter förlaga | Paul Thomas Anderson – One Battle After Another |
| Bästa animerade film | KPop Demon Hunters |
| Bästa internationella film | Sentimental Value (Norge) |
| Bästa dokumentärfilm | Mr. Nobody Against Putin |
| Bästa foto | Autumn Durald Arkapaw – Sinners |
| Bästa klippning | Andy Jurgensen – One Battle After Another |
| Bästa filmmusik | Ludwig Göransson – Sinners |
| Bästa originalsång | "Golden" – KPop Demon Hunters |
| Bästa scenografi | Frankenstein |
| Bästa kostymdesign | Deborah L. Scott – Frankenstein |
| Bästa smink och hår | Frankenstein |
| Bästa ljud | F1 |
| Bästa visuella effekter | Avatar: Fire and Ash |
| Bästa animerade kortfilm | The Girl Who Cried Pearls |
| Bästa kortfilm | The Singers och Two People Exchanging Saliva (delad vinst) |
| Bästa dokumentära kortfilm | All the Empty Rooms |
| Bästa casting (ny kategori) | Cassandra Kulukundis – One Battle After Another |
Filmer med flest vinster
| Film | Antal vinster |
|---|---|
| One Battle After Another | 6 |
| Sinners | 4 |
| Frankenstein | 3 |
| KPop Demon Hunters | 2 |
Historiska rekord och höjdpunkter
Paul Thomas Anderson vann sina första Oscars någonsin – tre stycken på en och samma kväll (Bästa regi, Bästa manus efter förlaga och Bästa film som producent) – efter elva tidigare nomineringar utan vinst.
Autumn Durald Arkapaw blev den första kvinnan att vinna priset för Bästa foto.
Bästa casting var en helt ny kategori – den första nya Oscarskategorin sedan Bästa animerade film infördes 2002. Priset gick till Cassandra Kulukundis för One Battle After Another.
Sentimental Value av Joachim Trier blev den första norska filmen att vinna en Oscar.
"Golden" från KPop Demon Hunters blev den första K-pop-låten att vinna Bästa originalsång.
Kategorin Bästa kortfilm slutade i en ovanlig delad vinst – bara sjunde gången i Oscarshistorien.
Senast uppdaterad: 2026-03-18.