Biggest Loser (Sverige) hade premiär år 2010 på TV4 och visas numera på Sjuan som tillhör TV4 Media. Den senaste säsongen av Biggest Loser (Sverige) sändes år 2020 med Anna Brolin som programledare.
Här hittar du alla som vunnit Biggest Loser (Sverige) genom åren.
År | Säsong | Vinnare | Viktnedgång |
---|---|---|---|
2020 | 10 | Mona Eriksson | 65kg |
2019 | 9 | Malin Öström | 45kg |
2018 | 8 | Viktor Knutsson | 78kg |
2017 | 7 | Michael Fridebäck | 59kg |
2016 | 6 | Sandra Wikström | 47kg |
2015 | 5 | Robert Sander | 63kg |
2014 | 4 | Hristos Adoniadis | 79kg |
2013 | 3 | Simon Kachoa | 84kg |
2012 | 2 | Ralph Nicolaisen | 79kg |
2010 | 1 | Karl-Fredrik Jonsson | 76kg |
Här hittar du de som vart programledare för Biggest Loser (Sverige).
Säsonger | Namn |
---|---|
1-2 | Jessica Almenäs |
3-5 | Kristin Kaspersen |
6-10 | Anna Brolin |
Kim Torvanger
2021-07-08 19:15