Big Brother (Sverige) hade premiär år 2000 på Kanal 5. Programmet har visats i totalt 12 säsonger. Big Brother har förutom på Kanal 5 under åren 2000-2006 sänts på flera olika kanaler: TV11 (2011-2012), Kanal 9 & FEM (2014), Kanal 11 (2015) och i dagsläget på Sjuan & C More (2020-2021).
Här är alla som vunnit Big Brother genom åren.
År | Säsong | Vinnare |
---|---|---|
2021 | 12 | Tanja Ingebretsson Kallin |
2020 | 11 | Sami Jakobsson |
2015 | 10 | Christian Sahlström |
2014 | 9 | Anders Olsson |
2012 | 8 | Hanna Johansson |
2011 | 7 | Simon Danielsson |
2006 | 6 | Jessica Lindgren |
2005 | 5 | Britt Goodwin |
2004 | 4 | Carolina Gynning |
2003 | 3 | Daniel Nordberg |
2002 | 2 | Ulrika Andersson |
2000 | 1 | Angelica Freij |
Kim Torvanger
2021-05-21 16:05