Foto: Mästarnas mästare © Janne Danielsson/SVT
Mästarnas mästare hade premiär den 13 januari 2009 på SVT. I programmet så tävlar kända sportstjärnor i olika grenar. Samtliga deltagare som medverkar i Mästarnas mästare har avslutat sin sportkarriär och gemensamt för alla deltagare är att de vunnit medaljer inom sin sport.
Micke Leijnegard har vart programledare i samtliga 15 säsonger av Mästarnas mästare.
Här hittar du alla som vunnit Mästarnas mästare genom åren.
År | Säsong | Vinnare |
---|---|---|
2023 | 15 | Nils van der Poel |
2022 | 14 | Sofia Loft |
2021 | 13 | André Myhrer |
2020 | 12 | Michel Tornéus |
2019 | 11 | Anders Södergren |
2018 | 10 | "Bollaget" |
2017 | 9 | Martin Lidberg |
2016 | 8 | Peter Forsberg |
2015 | 7 | Danijela Rundqvist |
2014 | 6 | Thomas Ravelli |
2013 | 5 | Magdalena Forsberg |
2012 | 4 | Jörgen Jönsson |
2011 | 3 | Ingemar Stenmark |
2010 | 2 | Armand Krajnc |
2009 | 1 | Per Elofsson |
Kim Torvanger
2021-05-21 10:53